| देश | उत्पादन (टन) | प्रति व्यक्ति उत्पादन (किलो) | एकरेज (हेक्टेयर) | उपज (किलोग्राम / हेक्टेयर) |
---|
 | केप वर्दे | 5,642 | 10.37 | 31,698 | 178 |
 | बोत्सवाना | 11,782 | 5.116 | 57,474 | 205 |
 | सिएरा लियोन | 12,554 | 1.626 | 37,680 | 333.2 |
 | गिनी-बिसाऊ | 5,095 | 3.215 | 8,908 | 572 |
 | सोमालिया | 63,251 | 4.166 | 108,082 | 585.2 |
 | वानूअतु | 896 | 2.943 | 1,463 | 612.5 |
 | ज़िम्बाब्वे | 852,909 | 57.439 | 1,359,321 | 627.5 |
 | लेसोथो | 25,000 | 11.047 | 39,532 | 632.4 |
 | मॉरीतानिया | 15,895 | 3.989 | 23,722 | 670.1 |
 | सेंट लूसिया | 35 | 0.196 | 50 | 700 |
 | कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 1,179,279 | 14.498 | 1,518,256 | 776.7 |
 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 92,355 | 19.495 | 115,444 | 800 |
 | हैती | 303,981 | 27.354 | 367,412 | 827.4 |
 | कांगो गणराज्य | 11,083 | 2.052 | 13,237 | 837.3 |
 | मोज़ाम्बीक | 1,451,903 | 50.305 | 1,589,303 | 913.5 |
 | गाम्बिया | 39,467 | 19.239 | 42,660 | 925.1 |
 | मोरक्को | 128,763 | 3.703 | 138,825 | 927.5 |
 | इरित्रिया | 19,096 | 3.681 | 19,066 | 1,001.6 |
 | ग्रेनेडा | 349 | 3.378 | 346 | 1,006.7 |
 | अंगोला | 1,500,000 | 51.282 | 1,390,269 | 1,078.9 |
 | जमैका | 2,340 | 0.857 | 2,156 | 1,085.3 |
 | दक्षिण सूडान | 107,000 | 8.683 | 94,308 | 1,134.6 |
 | स्वाज़ीलैण्ड | 85,973 | 74.163 | 75,191 | 1,143.4 |
 | निकारागुआ | 410,630 | 65.337 | 350,700 | 1,170.9 |
 | नाइजर | 38,022 | 1.771 | 31,224 | 1,217.7 |
 | टोगो | 826,896 | 112.472 | 675,831 | 1,223.5 |
 | चाड | 443,779 | 28.905 | 348,716 | 1,272.6 |
 | तुर्कमेनिस्तान | 50,000 | 8.545 | 38,408 | 1,301.8 |
 | बुस्र्न्दी | 243,740 | 22.82 | 184,821 | 1,318.8 |
 | गिनी | 706,640 | 59.464 | 519,221 | 1,361 |
 | बेनिन | 1,376,683 | 121.163 | 1,000,361 | 1,376.2 |
 | गयाना | 4,000 | 5.114 | 2,899 | 1,379.9 |
 | सूडान | 50,000 | 1.226 | 36,120 | 1,384.3 |
 | मलावी | 2,369,493 | 132.14 | 1,674,076 | 1,415.4 |
 | कीनिया | 3,339,000 | 65.534 | 2,337,586 | 1,428.4 |
 | माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य | 84 | 0.798 | 58 | 1,430.2 |
 | तंज़ानिया | 5,875,560 | 108.407 | 4,036,996 | 1,455.4 |
 | फ़िजी | 681 | 0.77 | 465 | 1,465.2 |
 | यमन | 63,456 | 2.195 | 43,170 | 1,469.9 |
 | यूनाइटेड किंगडम | 785 | 0.012 | 500 | 1,570 |
 | रवाण्डा | 374,267 | 31.186 | 237,658 | 1,574.8 |
 | गबॉन | 44,013 | 21.287 | 27,887 | 1,578.3 |
 | नाईजीरिया | 10,414,012 | 52.756 | 6,544,248 | 1,591.3 |
 | अण्टीगुआ और बारबूडा | 76 | 0.881 | 47 | 1,592.5 |
 | डोमिनिकन गणराज्य | 41,666 | 4.059 | 25,299 | 1,646.9 |
 | सेनेगल | 314,703 | 20.012 | 189,973 | 1,656.6 |
 | मेडागास्कर | 316,331 | 12.045 | 189,640 | 1,668.1 |
 | बुर्किना फासो | 1,583,421 | 78.216 | 937,495 | 1,689 |
 | हौण्डुरस | 648,634 | 71.973 | 383,096 | 1,693.1 |
 | डोमिनिका | 188 | 2.637 | 111 | 1,696.2 |
 | कैमरुन | 2,164,003 | 90.947 | 1,207,013 | 1,792.9 |
 | पनामा | 130,000 | 31.259 | 68,903 | 1,886.7 |
 | जिबूती | 14 | 0.013 | 7 | 1,925.6 |
 | कोस्टा रीका | 9,542 | 1.907 | 4,910 | 1,943.4 |
 | घाना | 1,721,910 | 58.144 | 883,031 | 1,950 |
 | कोत द’ईवोआर | 680,800 | 27.335 | 344,126 | 1,978.3 |
 | कोमोरोस | 6,157 | 7.238 | 3,002 | 2,050.9 |
 | अफ़्गानिस्तान | 311,646 | 9.87 | 151,900 | 2,051.7 |
 | नामीबिया | 63,713 | 26.397 | 30,943 | 2,059.1 |
 | साओ टोमे और प्रिंसिपे | 1,018 | 5.149 | 485 | 2,098.4 |
 | ग्वाटेमाला | 1,899,318 | 109.774 | 882,496 | 2,152.2 |
 | पूर्वी तिमोर | 113,614 | 90.069 | 52,667 | 2,157.2 |
 | लीबिया | 3,320 | 0.513 | 1,452 | 2,286.9 |
 | युगाण्डा | 2,663,025 | 68.594 | 1,148,993 | 2,317.7 |
 | क्यूबा | 404,467 | 36.045 | 170,418 | 2,373.4 |
 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 3,226 | 2.378 | 1,331 | 2,424.5 |
 | बोलिविया | 943,237 | 83.418 | 381,937 | 2,469.6 |
 | सूरीनाम | 89 | 0.157 | 36 | 2,472.2 |
 | ज़ाम्बिया | 2,873,052 | 170.127 | 1,157,754 | 2,481.6 |
 | नेपाल | 2,231,517 | 76.372 | 891,583 | 2,502.9 |
 | भारत | 26,260,000 | 19.649 | 10,200,000 | 2,574.5 |
 | जॉर्जिया | 243,700 | 65.342 | 93,000 | 2,620.4 |
 | जापान | 171 | 0.001 | 65 | 2,634 |
 | माली | 2,811,385 | 147.134 | 1,031,522 | 2,725.5 |
 | बारबाडोस | 96 | 0.335 | 34 | 2,848.9 |
 | फ़िलीपीन्स | 7,218,817 | 67.84 | 2,484,465 | 2,905.6 |
 | बेलीज़ | 65,762 | 166.115 | 22,092 | 2,976.8 |
 | मॉल्डोवा | 1,392,443 | 392.138 | 466,001 | 2,988.1 |
 | अल साल्वाडोर | 923,472 | 139.007 | 303,522 | 3,042.5 |
 | ईक्वाडोर | 1,199,075 | 70.259 | 378,335 | 3,169.4 |
 | पेरू | 1,509,809 | 48.333 | 464,887 | 3,247.7 |
 | वेनेज़ुएला | 1,465,379 | 46.04 | 430,001 | 3,407.9 |
 | भूटान | 82,225 | 113.079 | 23,625 | 3,480.3 |
 | कोलम्बिया | 1,334,826 | 26.734 | 375,742 | 3,552.5 |
 | इथियोपिया | 7,847,175 | 72.973 | 2,135,572 | 3,674.5 |
 | मेक्सिको | 28,250,783 | 226.481 | 7,598,086 | 3,718.1 |
 | म्यान्मार | 1,830,631 | 33.987 | 488,098 | 3,750.5 |
 | लेबनान | 3,521 | 0.578 | 927 | 3,798.4 |
 | सीरिया | 182,278 | 9.969 | 47,754 | 3,817 |
 | श्रीलंका | 279,803 | 13.048 | 72,390 | 3,865.2 |
 | इराक़ | 259,546 | 6.598 | 66,738 | 3,889 |
 | दक्षिण अफ़्रीका | 7,778,500 | 134.75 | 1,946,750 | 3,995.6 |
 | उत्तर कोरिया | 2,195,200 | 85.714 | 544,500 | 4,031.6 |
 | रोमानिया | 10,746,387 | 550.419 | 2,578,523 | 4,167.7 |
 | मोंटेनेग्रो | 2,650 | 4.258 | 628 | 4,218.9 |
 | थाईलैण्ड | 4,812,640 | 69.564 | 1,138,095 | 4,228.7 |
 | ब्राज़ील | 64,143,414 | 306.126 | 14,958,862 | 4,288 |
 | अल्जीरिया | 3,687 | 0.087 | 817 | 4,512.2 |
 | मालदीव | 146 | 0.386 | 32 | 4,540.3 |
 | वियतनाम | 5,244,140 | 55.4 | 1,151,830 | 4,552.9 |
 | पाकिस्तान | 6,130,000 | 30.366 | 1,334,000 | 4,595.2 |
 | मैसिडोनिया | 147,029 | 70.847 | 31,779 | 4,626.6 |
 | कम्बोडिया | 351,361 | 21.865 | 74,843 | 4,694.7 |
 | दक्षिण कोरिया | 77,370 | 1.498 | 15,309 | 5,053.9 |
 | पैराग्वे | 5,152,320 | 730.516 | 960,000 | 5,367 |
 | इंडोनेशिया | 20,369,551 | 76.862 | 3,792,839 | 5,370.5 |
 | बुल्गारिया | 2,226,094 | 315.756 | 406,942 | 5,470.3 |
 | पापुआ न्यू गिनी | 13,069 | 1.527 | 2,377 | 5,497.9 |
 | रूस | 15,309,813 | 104.236 | 2,777,019 | 5,513 |
 | कज़ाख़िस्तान | 762,360 | 41.722 | 135,116 | 5,642.3 |
 | चीनी जनवादी गणराज्य | 231,837,497 | 166.328 | 38,979,528 | 5,947.7 |
 | बेलारूस | 740,365 | 78.112 | 124,208 | 5,960.7 |
 | लाओस | 1,552,360 | 223.001 | 258,910 | 5,995.8 |
 | ताइवान | 163,551 | 6.937 | 27,007 | 6,055.9 |
 | बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 1,178,423 | 311.389 | 191,719 | 6,146.6 |
 | हंगरी | 7,406,815 | 758.041 | 1,198,207 | 6,181.6 |
 | अज़रबैजान | 223,991 | 22.63 | 35,847 | 6,248.5 |
 | किर्गिज़स्तान | 648,744 | 102.823 | 101,717 | 6,377.9 |
 | आर्मीनिया | 21,026 | 7.08 | 3,290 | 6,390.9 |
 | मलेशिया | 64,867 | 1.986 | 10,042 | 6,459.6 |
 | अल्बानिया | 379,714 | 132.29 | 58,528 | 6,487.7 |
 | युक्रेन | 28,074,610 | 664.27 | 4,252,200 | 6,602.4 |
 | लक्ज़मबर्ग | 840 | 1.395 | 125 | 6,697 |
 | सउदी अरब | 93,863 | 2.809 | 13,998 | 6,705.7 |
 | मॉरिशस | 415 | 0.328 | 61 | 6,803.3 |
 | ईरान | 896,943 | 10.971 | 130,119 | 6,893.2 |
 | लिथुआनिया | 84,689 | 30.238 | 12,264 | 6,905.5 |
 | मॉण्टसेराट | 124 | 25.306 | 18 | 6,958.9 |
 | उरुग्वे | 471,000 | 134.342 | 66,000 | 7,136.4 |
 | पोलैंड | 4,342,910 | 112.998 | 595,405 | 7,294 |
 | बांग्लादेश | 2,445,576 | 14.81 | 334,974 | 7,300.8 |
 | सर्बिया | 7,376,738 | 1,053.602 | 1,010,097 | 7,303 |
 | मिस्र | 8,001,411 | 82.069 | 1,082,766 | 7,389.8 |
 | अर्जेण्टीना | 39,792,854 | 894.332 | 5,346,593 | 7,442.7 |
 | ऑस्ट्रेलिया | 400,032 | 15.97 | 53,281 | 7,508 |
 | डेनमार्क | 43,800 | 7.565 | 5,700 | 7,684.2 |
 | पुर्तगाल | 710,634 | 69.054 | 88,614 | 8,019.4 |
 | फ़्रान्स | 12,131,249 | 180.264 | 1,487,041 | 8,158 |
 | क्रोएशिया | 2,154,470 | 513.936 | 250,072 | 8,615.4 |
 | बेल्जियम | 480,496 | 42.087 | 52,076 | 9,226.8 |
 | स्लोवाकिया | 1,710,178 | 314.191 | 184,811 | 9,253.7 |
 | बहामा | 164 | 0.43 | 18 | 9,338.6 |
 | कनाडा | 12,349,400 | 331.852 | 1,317,700 | 9,371.9 |
 | तुर्की | 6,400,000 | 79.198 | 679,537 | 9,418.2 |
 | स्लोवेनिया | 346,211 | 167.504 | 36,388 | 9,514.4 |
 | जर्मनी | 4,017,800 | 48.559 | 416,300 | 9,651.2 |
 | स्विट्ज़रलैंड | 144,406 | 17.003 | 14,912 | 9,683.9 |
 | चेक गणराज्य | 845,765 | 79.689 | 86,407 | 9,788.2 |
 | नीदरलैण्ड | 84,641 | 4.906 | 8,424 | 10,047.6 |
 | इटली | 6,839,499 | 113.168 | 660,727 | 10,351.5 |
 | यूनान | 1,869,693 | 173.631 | 171,069 | 10,929.4 |
 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 384,777,890 | 1,173.944 | 35,106,050 | 10,960.4 |
 | ऑस्ट्रिया | 2,179,587 | 246.611 | 195,252 | 11,162.9 |
 | चिली | 1,174,487 | 66.831 | 101,740 | 11,544 |
 | स्पेन | 4,445,764 | 95.281 | 384,608 | 11,559.2 |
 | न्यूज़ीलैण्ड | 210,325 | 42.914 | 17,993 | 11,689.3 |
 | ओमान | 12,038 | 2.402 | 1,007 | 11,954.3 |
 | उज़्बेकिस्तान | 474,693 | 14.537 | 39,700 | 11,957 |
 | ताजिकिस्तान | 208,113 | 23.302 | 16,833 | 12,363.4 |
 | क़तर | 574 | 0.234 | 46 | 12,501.1 |
 | कुवैत | 24,778 | 5.862 | 1,476 | 16,786 |
 | इज़राइल | 80,264 | 9.01 | 3,490 | 22,998.3 |
 | संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | 866 | 7.905 | 35 | 24,742.9 |
 | संयुक्त अरब अमीरात | 3,420 | 0.358 | 131 | 26,178.6 |
 | जॉर्डन | 25,460 | 2.488 | 630 | 40,412.7 |
Related
error: Content is protected !!